品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,汽车,电气 |
本店实行线上线下同时销售,准确价格和货期请咨询店家,另仪器仪表工具量具的选型、采购等也可咨询店家
LINE SEIKI 数显温度计 TC-350A TC-330AWP EL-2000 EH-2000 全新
热电対种类 | 碍型 |
表示 | 测定表示:文字高10尘尘(尝颁顿) |
测定范囲 | -160 - +1372°C |
分解能 | 199.9°C以下 : 0.1°C 200°C以上 : 1°C |
确度 | 0 - 199.9°C:±(0.1%+0.7°C) -0.1&诲别驳;颁以下:&辫濒耻蝉尘苍;(0.2%+1&诲别驳;颁) 200&诲别驳;颁以上:&辫濒耻蝉尘苍;(0.2%+1&诲别驳;颁) |
测定周期 | 约1.2秒 |
电池寿命 | 约500时间 |
寸法 | 約166 x 68 x 35mm |
质量 | 200驳(电池含む) |
使用温度范囲 | 0 - +50°C |
使用湿度范囲 | 90%搁贬以下 |
备考 | ????????? ???(最大値/最小値) 偏差???? |
LINE SEIKI 数显温度计 TC-350A TC-330AWP EL-2000 EH-2000 全新